Speisekarte Kategorie
Family SpezialOne Choice Spezial AngebotPizzaPizzen Mit Gyros Pizza Mit Sauce - HollandaisePizzen Nach Indische Art Pizza Mit Curry SaucePizza Bbq - SauceCalzoneSuppenPasta Mit SahnesauceAufläufe Mit SahnesaucePasta Mit TomatensaucePasta Mit Tomaten-sahnesauceAufläufe Mit Tomaten-sahnesaucePasta Mit Fleisch-sahnesauceAufläufe Mit Fleisch-sahnesaucePasta Mit Curry-sahnesauceAufläufe Mit Curry-sahnesauceRollosBurgerIndische GerichteIndisch -reisgerichteIndisch -lammgerichteSchweinefleischgerichteSchnitzelSpecial GrilltellerFischgerichteSalateOmelettsBeilagenFingerfoodFlammenkuchenCrepesGalettesDipsDessertsAlkoholfreie GetränkeAlkoholisch Getränkelocation_on One Choice Pizza ,Hamburgerstr.9
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 1,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | +49 42184787500 |
E-Mail Adresse | info@onechoicepizza.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
28359 | Universität | 15,00 | 50 min. | 1000,00 | 5,00 |
28325 | Ellenerbrok-Schevemoor | 60,00 | 50 min. | 1000,00 | 10,00 |
28259 | Sodenmatt | 45,00 | 50 min. | 1000,00 | 10,00 |
28259 | Mittelshuchting | 45,00 | 50 min. | 1000,00 | 10,00 |
28259 | Kirchhuchting | 45,00 | 50 min. | 1000,00 | 10,00 |
28219 | Steffensweg | 20,00 | 50 min. | 1000,00 | 10,00 |
28219 | Walle | 20,00 | 50 min. | 1000,00 | 10,00 |
28219 | Osterfeuerberg | 20,00 | 50 min. | 1000,00 | 10,00 |
28219 | In den Hufen | 20,00 | 50 min. | 1000,00 | 10,00 |
28219 | Hohweg | 20,00 | 50 min. | 1000,00 | 10,00 |
28217 | Westend | 10,00 | 50 min. | 1000,00 | 5,00 |
28217 | Utbremen | 10,00 | 50 min. | 1000,00 | 5,00 |
28215 | Weidedamm | 10,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28215 | Regensburger Straße | 10,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28215 | Bahnhofsvorstadt | 10,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28213 | Riensberg | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28211 | Gete | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28211 | Radio Bremen | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28277 | Kattenesch | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 3,00 |
28209 | Bürgerweide/Barkhof | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28209 | Bürgerpark | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28209 | Barkhof | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28201 | Südevorstadt | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28201 | Butentor | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28201 | Gartenstadt Süd | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28199 | Neuenland | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28195 | Bahnhofsvorstadt | 8,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
28203 | Ostertor | 7,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
28203 | Steintor | 7,00 | 30 min. | 1000,00 | 1,00 |
28205 | Hulsberg | 7,00 | 45 min. | 1000,00 | 1,00 |
28309 | Hemelingen | 10,00 | 45 min. | 1000,00 | 5,00 |
28217 | Handelshäfen | 10,00 | 50 min. | 1000,00 | 5,00 |
28205 | Peterswerder | 7,00 | 30 min. | 1000,00 | 1,00 |
28203 | Fesenfeld | 7,00 | 45 min. | 1000,00 | 1,00 |
28259 | Grolland | 45,00 | 50 min. | 1000,00 | 10,00 |
28307 | Mandorf | 45,00 | 50 min. | 1000,00 | 10,00 |
28279 | Arsten | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28329 | Blockdiek | 15,00 | 50 min. | 1000,00 | 3,00 |
28327 | Neue Vahr Südost | 15,00 | 50 min. | 1000,00 | 10,00 |
28277 | Kattenturm | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 3,00 |
28195 | Altstadt | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28207 | Hastedt | 8,00 | 50 min. | 0,00 | 1,00 |
28279 | Habenhausen | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28201 | Huckelriede | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28199 | Alte Neustadt | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28213 | Neu Schwachhausen | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28211 | Schwachhausen | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28209 | Schwachhausen | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28215 | Findorff | 10,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28217 | Steffensweg | 10,00 | 50 min. | 1000,00 | 5,00 |
28199 | Hohentor | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28201 | Neustadt | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
28199 | Neustadt | 8,00 | 50 min. | 1000,00 | 2,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
One Choice´s Klassiker 180g Patty mit gegrillten Champignons, knusprigem Speck, Tomate, Zwiebeln, Gurke, Käse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
in Jogurt marinierte Hähnchenbrustfilet, im Ofen gegrillt, in einem Curry aus Butter und Tomaten
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mariniertem Hähnchenbrust in einen Curry aus Butter mit Tomatensauce, Mandel-Cashewkerne und Käse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Tomatensauce, Käse, Gyros, Zwiebeln, Paprika, Tzatziki, Dip Extra
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Tomatensauce, Käse, Hähnchenbrust, Tandoori Gewürz, Paprika, Zwiebeln, Ananas, Hirtenkäse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hähnchenfleisch. in hausgemachter Mandel-Cashew-fr. Tomatensauce
Ajaypal Singh Gill
One Choice Pizza
(haftungsbeschränkt)
Hamburger Straße 9
28205 Bremen
onechoicepizza@gmail.com